논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 통계

서브비쥬얼 이미지

연도선택

2024년 월별 인구변동

스크롤 표시 이미지

(단위 : 명, %)

2024년 월별 인구변동 - 읍면동, 2024년 읍면동별 월별 인구수, 9월, 10월, 11월, 12월, 1월, 2월, 전월대비 증감률 에대한 표입니다.
읍면동 2024년 읍면동별 월별 인구수
9월 10월 11월 12월 1월 2월 전월대비 증감률
116,214 116,171 116,097 115,826 115,824 115,614 -0.18
강경읍 7,806 7,788 7,775 7,754 7,729 7,696 -0.43
연무읍 13,557 13,543 13,588 13,555 13,538 13,499 -0.29
성동면 4,389 4,381 4,385 4,378 4,377 4,399 0.5
광석면 4,194 4,183 4,184 4,215 4,225 4,212 -0.31
노성면 2,933 2,914 2,894 2,893 2,888 2,876 -0.42
상월면 3,564 3,552 3,538 3,526 3,538 3,525 -0.37
부적면 3,616 3,602 3,595 3,581 3,587 3,607 0.56
연산면 6,161 6,163 6,172 6,156 6,147 6,132 -0.24
벌곡면 2,453 2,443 2,430 2,439 2,427 2,430 0.12
양촌면 6,491 6,494 6,494 6,426 6,531 6,500 -0.47
가야곡면 3,377 3,380 3,371 3,363 3,371 3,362 -0.27
은진면 4,241 4,311 4,301 4,278 4,249 4,249 0
채운면 2,115 2,122 2,122 2,122 2,117 2,117 0
취암동 35,732 35,713 35,733 35,675 35,665 35,602 -0.18
부창동 15,585 15,582 15,515 15,465 15,435 15,408 -0.17

2024년 월별 인구변동 그래프

우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) TEL.041-746-5114(민원콜센터 ☎1422-17, 무료) | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED