논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 통계

서브비쥬얼 이미지
검색

연도, 월 선택

2024년 02월 자동차 현황

스크롤 표시 이미지

(단위 : 대)

2024년 02월 자동차 현황 - 읍면동, 합계, 승용차, 승합차, 화물차, 특수차, 이륜차 현황표입니다.
읍면동 합계 승용차 승합차 화물차 특수차 이륜차
65,589 46,348 2,524 16,420 297 9,569
강경읍 3,848 2,694 195 950 9 929
연무읍 7,687 5,291 349 2,026 21 1,373
성동면 2,444 1,460 88 894 2 870
광석면 2,667 1,583 119 956 9 568
노성면 1,773 991 71 706 5 319
상월면 2,057 1,273 78 696 10 313
부적면 2,413 1,455 87 860 11 370
연산면 3,936 2,463 124 1,335 14 447
벌곡면 1,451 923 49 473 6 153
양촌면 3,302 2,200 94 1,003 5 459
가야곡면 2,034 1,175 68 782 9 470
은진면 2,610 1,691 87 809 23 551
채운면 1,338 804 39 493 2 316
취암동 19,888 15,909 857 2,987 135 1,562
부창동 8,141 6,436 219 1,450 36 869

※ 합계는 이륜차 미포함 수치임

2024년 02월 자동차 현황 그래프

우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) TEL.041-746-5114(민원콜센터 ☎1422-17, 무료) | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED